[giaban]887,000 đ[/giaban][tomtat]
[/tomtat] [chitiet]
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Blueberry (Không Trứng) | 21D | 150gr | 1 | 165,000 |
2 | Raspberry Hạt Sen (Không Trứng) | 22D | 150gr | 1 | 165,000 |
3 | Chocolate (Không Trứng) | 23D | 150gr | 1 | 134,000 |
4 | Phô Mai (Không Trứng) | 24D | 150gr | 1 | 134,000 |
5 | Trà Xanh (Một Trứng) | 16D | 150gr | 1 | 124,000 |
6 | Cranberry (Không Trứng) | 25D | 150gr | 1 | 165,000 |
[/chitiet][kythuat]Xem bảng giá bánh trung thu Givral 2019[/kythuat] [hot] Mới [/hot] [video]
[/video] [danhgia]a[/danhgia]
Điểm 4.6/5 dựa vào
76 đánh giá
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét